Dati ricevuti dal Portale delle Vendite Pubbliche:
Link inserzione ministeriale | https://pvp.giustizia.it/pvp/it/detail_annuncio.page?idAnnuncio=4374650 |
---|---|
ID Inserzione | 4374650 |
ID Messaggio | a6bf6fce-1b76-11f0-b414-0a5864401937 |
Tipo inserzione | giudiziaria |
Data pubblicazione | 17/04/2025 |
ID Procedura | 979138 |
---|---|
Tipo Procedura | giudiziaria |
ID Tribunale | 0970420092 |
Tribunale | Tribunale di LECCO |
ID Registro | CONTENZIOSO_CIVILE |
Registro | CONTENZIOSO CIVILE |
ID Rito | CONTCIV |
Rito | CONTENZIOSO CIVILE |
Numero Procedura | 652 |
Anno Procedura | 2019 |
Custode:
Nome | Miriam |
---|---|
Cognome | Brusadelli |
brusadellipozzi@tiscali.it | |
Cellulare | |
Telefono | 031861959 |
Procede in operazioni vendita | No |
Soggetto visita bene | Si |
Delegato alla vendita:
Nome | Nicola |
---|---|
Cognome | De lisa |
info@associazionenotailecco.it | |
Cellulare | |
Telefono | 0341287619 |
Procede in operazioni vendita | Si |
Soggetto visita bene | No |
ID Lotto | 2254740 |
---|---|
Primo identificativo | 2254740 |
Codice | 7 |
Genere | IMMOBILI |
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Descrizione IT | (lotto 6 lettere A-B-C-D-E-F-L-M della perizia datata 13 febbraio 2019 depositata nell'es. r.g.n. 57/2018 (+162/2024)-pag.88,89,91,da 97 a 109,117,118,119 e 120)-Piena Proprietà-In Comune di PRIMALUNA,Sezione di PRIMALUNA e PESSINA VALSASSINA:fabbricato rustico con appezzamenti di terreno in località La Cassina. |
Descrizione DE |
Ubicazione:
Indirizzo | Primaluna |
---|---|
CAP | 23819 |
Città | Primaluna |
Provincia | |
Regione | |
Nazione | Italia |
ID Bene | 2919140 |
---|---|
Primo identificativo | 2919140 |
Tipologia | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Categoria | ABITAZIONE DI TIPO POPOLARE |
Descrizione IT | <p><strong>LOTTO SETTIMO</strong></p> <p>(<em>corrispondente al lotto 6 lettere A, B, C, D, E, F, L e M della perizia datata 13 febbraio 2019 depositata nell'es. r.g.n. 57/2018 (+162/2024) </em><em>pagine 88, 89, 90, 91, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119 e 120)</em></p> <p>Piena Proprietà</p> <p>In Comune Amministrativo di <strong>PRIMALUNA </strong>(LC):</p> <p><em>-- alla Sezione Censuaria di PRIMALUNA:</em></p> <p><strong>1) fabbricato rustico </strong>con annessa area di pertinenza, in località La Cassina, e più precisamente, come relazionato dall'esperto stimatore: </p> <p>- <strong>porzione di rustico </strong>su due livelli, composto da stalla e cucina al piano terra e fienile al piano primo - locali non comunicanti tra loro; identificata catastalmente come segue:</p> <p>Catasto Fabbricati - Sezione PRI - Foglio 15</p> <p><strong>- mappale 1293 sub. 1</strong>, Localita' La Cassina, piano T-1, cat. A/4, cl. 2, vani 2, sup. cat. totale mq. 26, totale escluse aree scoperte mq. 26, R.C. Euro 103,29.</p> <p>- <strong>porzione di rustico </strong>su due livelli, composto da stalla al piano terra, camera, fienile e portico al piano primo - locali non comunicanti tra loro, ma collegati da scala esterna; identificata catastalmente segue:</p> <p>Catasto Fabbricati - Sezione PRI - Foglio 15</p> <p><strong>- mappale 1293 sub. 2 graffato con il mappale 1856</strong>, Localita' Contra n. 1, piano T-1, cat. A/3, cl. 3, vani 1,5, sup. cat. totale mq. 27, totale escluse aree scoperte mq. 27, R.C. Euro 66,62;</p> <p>- <strong>porzione di rustico </strong>composto da un locale adibito a bagno (con accesso anche dal locale al piano primo di cui al mappale 1293 sub. 2); identificata catastalmente come segue:</p> <p>Catasto Fabbricati - Sezione PRI - Foglio 15</p> <p><strong>- mappale 1862</strong>, Localita' La Cassina n. 108, piano T-1, cat. C/2, cl. U, mq. 8, sup. cat. totale mq. 12, R.C. Euro 19,83.</p> <p><strong>2) appezzamenti di terreno </strong>identificati catastalmente nel seguente modo:</p> <p>Catasto Terreni - Sezione PRIMALUNA - Foglio 9</p> <p><strong>- mappale 1292</strong>, PRATO ARBOR cl. 3, mq. 3.395, Reddito Dominicale Euro 5,26, Reddito Agrario Euro 5,26;</p> <p><strong>- mappale 1298</strong>, CAST FRUTTO cl. 2, mq. 600 , Reddito Dominicale Euro 0,62, Reddito Agrario Euro 0,25; </p> <p><strong>- mappale 1552</strong>, PRATO ARBOR cl. 3, mq. 950 , Reddito Dominicale Euro 1,47, Reddito Agrario Euro 1,47.</p> <p>Confini a corpo dei mappali di cui ai punti 1) e 2) (con riferimento alla mappa di C.T.): mappali 983, 624, 351, 350, 353 e 1404.</p> <p><em>-- </em><em>alla Sezione Censuaria di PESSINA VALSASSINA</em><em>:</em></p> <p><strong>appezzamenti di terreno </strong>identificati catastalmente nel seguente modo:</p> <p>Catasto Terreni - Sezione PESSINA VALSASSINA - Foglio 9</p> <p><strong>- mappale 623</strong>, CAST FRUTTO cl. 1, mq. 2.250, Reddito Dominicale Euro 3,49, Reddito Agrario Euro 1,16;</p> <p><strong>- mappale 624</strong>, PRATO cl. 3, mq. 1.580, Reddito Dominicale Euro 2,45, Reddito Agrario Euro 2,45.</p> <p>Confini a corpo (con riferimento alla mappa di C.T.): mappali 1552, 335, 347, 354, 348, 350 e 351.</p> <br /> |
Descrizione DE | |
Disponibilità | |
Metri quadrati | 27 |
Vani | 1.5 |
Piano |
Ubicazione:
Indirizzo | Primaluna |
---|---|
Cap | 23819 |
Città | Primaluna |
Nazione | Italia |
Dati catastali:
Sezione | PRI |
---|---|
Foglio | 15 |
Particella | 1293 |
Sub Particella | |
Sub alterno | 1 |
Sub alterno 2 | |
Graffato | |
Sezione | PRI |
---|---|
Foglio | 15 |
Particella | 1293 |
Sub Particella | |
Sub alterno | |
Sub alterno 2 | |
Graffato | |
Sezione | PRI |
---|---|
Foglio | 15 |
Particella | 1862 |
Sub Particella | |
Sub alterno | |
Sub alterno 2 | |
Graffato | |
Sezione | PRIMALUNA |
---|---|
Foglio | 9 |
Particella | 1292 |
Sub Particella | |
Sub alterno | |
Sub alterno 2 | |
Graffato | |
Sezione | PRIMALUNA |
---|---|
Foglio | 9 |
Particella | 1298 |
Sub Particella | |
Sub alterno | |
Sub alterno 2 | |
Graffato | |
Sezione | PRIMALUNA |
---|---|
Foglio | 9 |
Particella | 1552 |
Sub Particella | |
Sub alterno | |
Sub alterno 2 | |
Graffato | |
Sezione | PESSINA VALSASSINA |
---|---|
Foglio | 9 |
Particella | 623 |
Sub Particella | |
Sub alterno | |
Sub alterno 2 | |
Graffato | |
Sezione | PESSINA VALSASSINA |
---|---|
Foglio | 9 |
Particella | 624 |
Sub Particella | |
Sub alterno | |
Sub alterno 2 | |
Graffato |
Data e ora vendita | 17/09/2025 15:00:00 |
---|---|
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | PRESSO IL VENDITORE |
Luogo vendita:
Indirizzo | Via Roma n.34 |
---|---|
Cap | 23900 |
Città | Lecco |
Provincia | Lecco |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Prezzo base (€) | 57.500,00 |
---|---|
Offerta minima (€) | 57.500,00 |
Rialzo minimo (€) | 1.000,00 |
Deposito Cauzionale (%) | 10,00 |
Deposito Conto Spese | 0,00 |
Termine presentazione offerte | 16/09/2025 12:00:00 |
Modalità versamento cauzione:
Come indicato sul portale delle Vendite Pubbliche
Si informano gli interessati all'acquisto che le informazioni relative alle descrizioni dei beni sono dettagliatamente indicate nella documentazione allegata.
La descrizione e' indicativa delle caratteristiche dei beni da alienarsi, i quali essendo di provenienza giudiziaria (ex art. 2922 c.c. "Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa. Essa non puo' essere impugnata per cause di lesione"), sono venduti secondo la formula del "visto e piaciuto", nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza alcuna garanzia.
Condividi